Inhaltsbereich
Sie befinden sich hier: Barrierearm » Priorität 1

Untertitel zum Foto Peter Mages an der Kieler Förde (Strande) im März 2011 © Margarete Voelzke.
Prioritätenliste 1 der BITV
Als Beispiel zeigt diese Tabelle auszugsweise die Anforderung und die Bedingungen der Stufe 1.
Um bei der Datentabelle eine Verknüpfung zwischen Überschrift und der dazugehörigen Zelle herzustellen ist das <id / headers> eingefügt.
| Priorität | Anforderung | Bedingung |
|---|---|---|
| 1 | Für jeden Audio- oder visuellen Inhalt sind geeignete äquivalente Inhalte bereitzustellen, die den gleichen Zweck oder die gleiche Funktion wie der originäre Inhalt erfüllen. | |
| 1.1 | Für jedes Nicht-Text-Element ist ein äquivalenter Text bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für: Bilder, graphisch dargestellten Text einschließlich Symbolen, Regionen von Imagemaps, Animationen (z. B. animierte GIFs), Applets und programmierte Objekte, Zeichnungen, die auf der Verwendung von Zeichen und Symbolen des ASCII-Codes basieren (ASCII-Zeichnungen), Frames, Scripts, Bilder, die als Punkte in Listen verwendet werden, Platzhalter-Graphiken, graphische Buttons, Töne (abgespielt mit oder ohne Einwirkung des Benutzers), Audio-Dateien, die für sich allein stehen, Tonspuren von Videos und Videos. | |
| 1.2 | Für jede aktive Region einer serverseitigen Imagemap sind redundante Texthyperlinks bereitzustellen. | |
| 1.3 | Für Multimedia-Präsentationen ist eine Audio-Beschreibung der wichtigen Informationen der Videospur bereitzustellen. | |
| 1.4 | Für jede zeitgesteuerte Multimedia-Präsentation (insbesondere Film oder Animation) sind äquivalente Alternativen (z. B. Untertitel oder Audiobeschreibungen der Videospur) mit der Präsentation zu synchronisieren. |
Adresse von Peter Mages
Peter MagesGraefestr. 19
10967 Berlin
Telefon: 0 30 – 6 94 57 22
E–Mail: peter@mages-online.de
Internet: www.mages-online.de
[ nach oben ] · zum Seitenanfang ·